STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Mức độ về sức khỏe mà trẻ em sẽ đạt được | Sức khỏe trẻ Bình thường 85,7% |
Sức khỏe trẻ bình thường 81,81% |
II | Mức độ về năng lực và hành vi mà trẻ em sẽ đạt được | 85% |
90% |
III | Chương trình chăm sóc giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ | Chương trình GDMN mới | Chương trình GDMN mới |
IV | Các điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục | Đầu tư CSVC trang thiết bị chăm sóc nuôi dưỡng, ĐDĐC, đồ dùng học tập phục vụ công tác giáo dục. | Đầu tư CSVC trang thiết bị chăm sóc nuôi dưỡng, ĐDĐC, đồ dùng học tập phục vụ công tác giáo dục. |
Phú Lợi, ngày 8 tháng 9 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Huỳnh Thị Phụng |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | |||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | ||||
I | Tổng số trẻ em | 500 | 19 | 30 | 114 | 178 | 159 | ||
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | |||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | 0 | |||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 500 | 19 | 30 | 114 | 178 | 159 | ||
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn tại cơ sở | 500 | 19 | 30 | 114 | 178 | 159 | ||
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 500 | 19 | 30 | 114 | 178 | 159 | ||
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 500 | 19 | 30 | 114 | 178 | 159 | ||
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 500 | 19 | 30 | 114 | 178 | 159 | ||
1 | Kênh bình thường | 411 | 16 | 26 | 89 | 141 | 139 | ||
2 | Kênh dưới -2 | ||||||||
3 | Kênh dưới -3 | ||||||||
4 | Kênh trên +2 | ||||||||
5 | Kênh trên +3 | ||||||||
6 | Phân loại khác | ||||||||
7 | Số trẻ em suy dinh dưỡng | 29 | 2 | 3 | 15 | 5 | 4 | ||
8 | Số trẻ em béo phì | 31 | 0 | 0 | 5 | 18 | 8 | ||
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 500 | 19 | 30 | 114 | 178 | 159 | ||
1 | Đối với nhà trẻ | 49 | 19 | 30 | |||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục trẻ 3-36 tháng | 49 | 19 | 30 | |||||
b | Chương trình giáo dục mầm non - Chương trình giáo dục nhà trẻ | 49 | 19 | 30 | |||||
2 | Đối với mẫu giáo | 451 | 114 | 178 | 159 | ||||
a | Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo | 451 | 114 | 178 | 159 | ||||
b | Chương trình 26 tuần | 0 | 0 | 0 | |||||
c | Chương trình 36 buổi | 451 | 114 | 178 | 159 | ||||
d | Chương trình giáo dục mầm non- Chương trình giáo dục mẫu giáo | 451 | 114 | 178 | 159 | ||||
Phú Lợi, ngày 8tháng 9 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Huỳnh Thị Phụng |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||||
I | Tổng số phòng | 16 | Số m2/trẻ em | |||||
II | Loại phòng học | 16 | - | |||||
1 | Phòng học kiên cố | 16 | - | |||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - | |||||
3 | Phòng học tạm | 0 | - | |||||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | |||||
III | Số điểm trường | 1 | - | |||||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) Tổng diện tích sàn sử dụng (m2) |
3.046,9 m2 4.738,9 m2 |
9.48 | |||||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 705 m2 | 1.4 | |||||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 279.62 m2 | ||||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 86.72 m2 | 2.4 | |||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 86.72 m2 | 2.4 | |||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 14.52 m2 | 0.46 | |||||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 18.2 m2 | 0.58 | |||||
5 | Diện tích nhà bếp đúng quy cách (m2) | 182.52 m2 | 0.37 | |||||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) |
16 | Số bộ/nhóm (lớp) 16/16 |
|||||
VIII | Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v… ) | 14 | 14/16 |
|||||
IX | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác | 16 | Số thiết bị/nhóm (lớp) 16/16 |
|||||
1 | Ti vi | 15 | ||||||
2 | Nhạc cụ ( Đàn ocgan, ghi ta, trống) | 7 | ||||||
3 | Máy phô tô | 1 | ||||||
5 | Catsset | 3 | ||||||
6 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | ||||||
7 | Thiết bị khác | 0 | ||||||
8 | Đồ chơi ngoài trời | 3 | ||||||
9 | Bàn ghế đúng quy cách | Bàn 260 Ghế 530 |
||||||
10 | Thiết bị khác… | 0 | ||||||
Số lượng (m2) | ||||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 16 | 0 | 16 | 0 | 0.46 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Có | Không | ||
XI | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIII | Kết nối internet (ADSL) | x | |
XIV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XV | Tường rào xây | x |
Phú Lợi, ngày 8 tháng 9 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Huỳnh Thị Phụng |
STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng |
Trình độ đào tạo | Ghi chú | ||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) | TS | ThS | ĐH | CĐ | TCCN | TC CN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 15 | 15 | ||
I | Giáo viên | 35 | 35 | 9 | 12 | 14 | |||||
II | Cán bộ quản lý |
3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng |
2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
III | Nhân viên | 17 | 17 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||||
1 | Nhân viên văn thư |
1 | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán |
1 | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | 0 | ||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên thư viện | 0 | 0 | ||||||||
6 | Nhân viên khác | 14 | 14 | 14 |
Phú Lợi, ngày 8 tháng 9 năm 2016 Thủ trưởng đơn vị (Ký tên và đóng dấu) Huỳnh Thị Phụng |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 21/02/2024. Trích yếu: Báo cáo kết quả tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
Ngày ban hành : 01/03/2024
Ngày ban hành: 23/02/2024. Trích yếu: Triển khai an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục
Ngày ban hành : 01/03/2024