STT | Nội dung | Nhà trẻ | Mẫu giáo |
I | Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được | - Thực hiện theo quy định tại TT liên tịch số 13/2016/TTLT-BYTngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới: Trẻ đạt cân nặng và chiều cao theo quy định của độ tuổi: + Trẻ phát triển bình thường: 253/334, 75,75% +Thừa cân: 26/334, 7,78% + Trẻ béo phì: 32/334, 9,58% + Trẻ nhẹ cân, thấp còi: 23/334, 6,87% - Phấn đấu giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, thấp còi so với đầu năm học và khống chế tỷ lệ trẻ có cân nặng cao hơn độ tuổi. - Trẻ khỏe mạnh vui vẻ tự tin và tích cực tham gia các hoạt động. |
|
II | Chương trình giáo dục mầm non của nhà trường thực hiện | Chương trình giáo dục mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25/7/2009 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 28/2016/TTGDĐTngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình Giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT) | |
III | Kết quả đạt được trên trẻ theo các lĩnh vực phát triển | *Phát triển thể chất: - Khỏe mạnh, cân nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi. - Thực hiện được các vận động cơ bản một cách vững vàng, đúng tư thế. Phối hợp các giác quan và vận động; vận động nhịp nhàng, biết định hướng trong không gian. Có kỹ năng trong một số hoạt động cần sự khéo léo của đôi tay. Có một số hiểu biết về thực phẩm và ích lợi của việc ăn uống đối với sức khỏe. Có một số thói quen, kỹ năng tốt trong ăn uống, giữ gìn sức khỏe và đảm bảo sự an toàn của bản thân. *Phát triển nhận thức: - Có khả năng quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định. Có khả năng phát hiện và giải quyết vấn đề đơn giản theo những cách khác nhau. Khả năng diễn đạt sự hiểu biết bằng các cách khác nhau (bằng hành động, hình ảnh, lời nói…) với ngôn ngữ nói là chủ yếu.Có một số hiểu biết ban đầu về con người, sự vật, hiện tượng xung quanh và một số khái niệm sơ đẳng về toán. *Phát triển ngôn ngữ: - Có khả năng lắng nghe, hiểu lời nói trong giao tiếp hàng ngày.Biểu đạt bằng nhiều cách khác nhau (lời nói, nét mặt, cử chỉ, điệu bộ…).Diễn đạt rõ ràng và giao tiếp có văn hóa trong cuộc sống hàng ,nghe và kể lại sự việc, kể lại truyện.Cảm nhận vần điệu, nhịp điệu của bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi. Có một số kỹ năng ban đầu về việc đọc và viết *Phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ: - Trẻ giao tiếp, ứng xử, chào hỏi lễ phép đúng mực; biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp với hoàn cảnh.Trẻ mạnh dạn tự tin trong các hoạt động. -Trẻ tính tự lập cao: Biết tự vệ sinh cá nhân, tự phục vụ bảo vệ bản thân;Trẻ thích ứng nhanh với môi trường mới. |
|
IV | Các hoạt động hỗ trợ chăm sóc giáo dục trẻ ở cơ sở giáo dục mầm non. | - Cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện chăm sóc, giáo dục trẻ theo Điều lệ trường mầm non; đồ dùng, đồ chơi và thiết bị dạy học đảm bảo theo TT số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010, TT 34/2013 và Văn bản hợp nhất tháng 3/2015 (đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng) - Đội ngũ CB,GV,NV đạt chuẩn trở lên, được bồi dưỡng, đào tạo thường xuyên liên tục. - Sự phối kết hợp chặt chẽ giữa CMHS và Nhà trường - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong mọi hoạt động của Nhà trường./. |
Phú Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị Huỳnh Thị Phụng |
STT | Nội dung | Tổng số trẻ em | Nhà trẻ | Mẫu giáo | ||||
3-12 tháng tuổi | 13-24 tháng tuổi | 25-36 tháng tuổi | 3-4 tuổi | 4-5 tuổi | 5-6 tuổi | |||
I | Tổng số trẻ em | 334 | 0 | 0 | 21 | 73 | 102 | 138 |
1 | Số trẻ em nhóm ghép | 0 | ||||||
2 | Số trẻ em 1 buổi/ngày | 0 | ||||||
3 | Số trẻ em 2 buổi/ngày | 334 | 0 | 0 | 21 | 73 | 102 | 138 |
4 | Số trẻ em khuyết tật học hòa nhập | 0 | ||||||
II | Số trẻ em được tổ chức ăn bán trú | 334 | 0 | 0 | 21 | 73 | 102 | 138 |
III | Số trẻ em được kiểm tra định kỳ sức khỏe | 334 | 0 | 0 | 21 | 73 | 102 | 138 |
IV | Số trẻ em được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng | 334 | 0 | 0 | 21 | 73 | 102 | 138 |
V | Kết quả phát triển sức khỏe của trẻ em | 334 | 0 | 0 | 21 | 73 | 102 | 138 |
1 | Số trẻ cân nặng bình thường | 259 | 0 | 0 | 21 | 62 | 78 | 98 |
2 | Số trẻ SDD thể nhẹ cân | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
3 | Số trẻ có chiều cao bình thường | 259 | 0 | 0 | 21 | 62 | 78 | 98 |
4 | Số trẻ SDD thể thấp còi | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
5 | Số trẻ thừa cân, béo phì | 58 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 37 |
VI | Số trẻ em học các chương trình chăm sóc giáo dục | 334 | 0 | 0 | 21 | 73 | 102 | 138 |
1 | Chương trình giáo dục nhà trẻ | 21 | 0 | 0 | 21 | |||
2 | Chương trình giáo dục mẫu giáo | 313 | 73 | 102 | 138 |
Phú Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị Huỳnh Thị Phụng |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||||
I | Tổng số phòng | 11 | Số m2/trẻ em | |||||
II | Loại phòng học | 11 | - | |||||
1 | Phòng học kiên cố | 11 | - | |||||
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - | |||||
3 | Phòng học tạm | 0 | - | |||||
4 | Phòng học nhờ | 0 | - | |||||
III | Số điểm trường | 1 | - | |||||
IV | Tổng diện tích đất toàn trường (m2) |
3.046,9 m2 4.738,9 m2 |
14,19 | |||||
V | Tổng diện tích sân chơi (m2) | 705 m2 | 2,11 | |||||
VI | Tổng diện tích một số loại phòng | 279.62 m2 | ||||||
1 | Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) | 86.72 m2 | 2,86 | |||||
2 | Diện tích phòng ngủ (m2) | 86.72 m2 | 2,86 | |||||
3 | Diện tích phòng vệ sinh (m2) | 14.52 m2 | 0.48 | |||||
4 | Diện tích hiên chơi (m2) | 18.2 m2 | 0.6 | |||||
5 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) | |||||||
6 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc phòng đa chức năng (m2) | |||||||
7 | Diện tích nhà bếp và kho (m2) | 182.52 m2 | 0.55 | |||||
VII | Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 11 | Số bộ/nhóm (lớp) 11/11 |
|||||
1 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu hiện có theo quy định | |||||||
2 | Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn thiếu so với quy định | |||||||
VIII | Tổng số đồ chơi ngoài trời | 5 | ||||||
IX | Tổng số thiết bị điện tử, tin học đang được sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, máy chiếu, máy ảnh kỷ thuật số…) | 11 | Số thiết bị/nhóm (lớp) 11/11 |
|||||
X | Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác (Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối thiểu theo quy định) | |||||||
Số lượng (m2) | ||||||||
X | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/trẻ em | ||||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 11 | 0 | 11 | 0 | 0.48 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Có | Không | ||
XII | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XIII | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XIV | Kết nối internet | x | |
XV | Trang thông tin điện tử (website) của cơ sở giáo dục | x | |
XVI | Tường rào xây | x |
Phú Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị Huỳnh Thị Phụng |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp | ||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Tốt | Khá | Trung bình | Kém | |||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 36 | 13 | 9 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 9 | 14 | 0 | ||||
I | Giáo viên | 20 | 9 | 7 | 4 | 11 | 7 | 2 | 8 | 12 | 0 | ||||
1 | Nhà trẻ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
2 | Mẫu giáo | 18 | 9 | 7 | 2 | 9 | 7 | 2 | 7 | 11 | 0 | ||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
III | Nhân viên | 11 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 0 | |||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | ||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | |||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | ||||||||||||
5 | Phục vụ + CD | 7 | 7 | ||||||||||||
6 | Bảo vệ | 2 | 2 |
Phú Lợi, ngày 15 tháng 9 năm 2022 Thủ trưởng đơn vị Huỳnh Thị Phụng |
Tác giả: Trường Mầm non Hoa Phượng
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành : 29/08/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành : 11/03/2024
Ngày ban hành: 21/02/2024. Trích yếu: Báo cáo kết quả tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo
Ngày ban hành : 01/03/2024
Ngày ban hành: 23/02/2024. Trích yếu: Triển khai an toàn thông tin, tham gia môi trường mạng an toàn đối với hoạt động giảng dạy, quản lý giáo dục
Ngày ban hành : 01/03/2024